Datum | Tijd | Wedstrijd | Scheidsrechter |
---|---|---|---|
1 feb. | 09:30 | Wêz Warber en Fluch E4 - CSL E1 | H (Hedwig) Hoekstra |
1 feb. | 09:30 | It Fean/Boelenslaan F1 - CSL F1 | C. (Corry) Helfrich-Hiemstra |
1 feb. | 12:25 | CSL B2 - Olympia (T) B1 | H. (Hylke) Luinstra |
1 feb. | 13:10 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 - CSL B1 | E. (Eelco) de Haan |
1 feb. | 13:25 | CSL A2 - Mid-Fryslân/ReduRisk A2 | R. (Redmer) Swart |
1 feb. | 14:40 | CSL A1 - AVO A1 | R (René) Moes |
1 feb. | 15:30 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 2 - CSL 3 | |
1 feb. | 18:00 | Flamingo's 2 - CSL 2 | M (Mark) Sjouken |
1 feb. | 19:30 | Flamingo's 1 - CSL 1 | W (Wietske) Jongbloed-Spijkstra |
6 feb. | 19:00 | Invicta/Frigro A1 - CSL A2 | B. (Bart) de Vries |
8 feb. | 10:15 | CSL E1 - De Wâlden E3 | E.R. (Ewoud) Kuipers |
8 feb. | 10:15 | CSL F1 - De Wâlden F2 | Afgeschermd |
8 feb. | 10:25 | TFS D1 - CSL D1 | |
8 feb. | 11:20 | CSL C1 - It Fean/Boelenslaan C1 | H. (Hylke) Luinstra |
8 feb. | 12:20 | CSL 5 - Sparta (Ze) 3 | R.J. (Rienk) Luinstra |
8 feb. | 13:15 | OKO/BIES A2 - CSL A2 | K. (Koen) Kuipers |
8 feb. | 13:30 | CSL B1 - Sparta (Zw) B1 | |
8 feb. | 14:30 | CSL 4 - ROG 4 | W (Wieger) Snip |
8 feb. | 14:35 | Pallas '08_thebagstore.nl/Wêz Warber en Fluch B2 - CSL B2 | |
8 feb. | 15:40 | CSL 3 - De Granaet 2 | M (Marco) Jelsma |
8 feb. | 16:55 | CSL 2 - ROG 2 | H.M. (Marten) Brands |
8 feb. | 18:25 | CSL 1 - Wit-Blauw/Green Organics 1 | M C (Milan) Blauwendraat |
15 feb. | 11:35 | CSL E1 - Invicta E2 | E.R. (Ewoud) Kuipers |
15 feb. | 12:40 | CSL A2 - DTL A2 | |
15 feb. | 13:50 | CSL 5 - Heerenveen 4 | R. (Redmer) Swart |
1 mrt. | 10:15 | WIK '34 E1 - CSL E1 | G. (Gejanna) Broersma |
1 mrt. | 10:15 | WIK '34 F1 - CSL F1 | N. (Nynke) Dijkstra |
1 mrt. | 11:15 | Heerenveen B1 - CSL B1 | |
1 mrt. | 11:50 | CSL A1 - Heerenveen A1 | O.J. (Otto-Jan) Leeverink |
1 mrt. | 13:20 | CSL A2 - DOW/TFS/Wêz Handich A1 | S (Sander) Weijer |
1 mrt. | 14:30 | CSL D1 - De Wâlden D2 | D.A. (Duco) Kuipers |
1 mrt. | 14:55 | NKC (N)/Wees Kwiek 2 - CSL 5 | Y (Yntje) de Vries |
1 mrt. | 15:15 | DOW/TFS/Wêz Handich 4 - CSL 4 | |
1 mrt. | 15:30 | MN en W C1 - CSL C1 | |
1 mrt. | 16:00 | KIOS (R) 2 - CSL 2 | S. (Sjaak) van der Lee |
1 mrt. | 16:35 | Drachten/Van der Wiel 4 - CSL 3 | J (Jan) Bekkema |
1 mrt. | 17:20 | KIOS (R) 1 - CSL 1 | I (Irshad) Suliman |
8 mrt. | 10:00 | CSL E1 - Wêz Handich/DOW E1 | I.M. (Idwer) Lagerweij |
8 mrt. | 10:00 | CSL F1 - Deinum F1 | Afgeschermd |
8 mrt. | 11:00 | DTL C1 - CSL C1 | A. (Andries) van der Woude |
8 mrt. | 11:00 | It Fean/Boelenslaan D1 - CSL D1 | A. (Arjan) van Duinen |
8 mrt. | 12:15 | CSL A2 - Quick '21/Vlug & Vaardig (G) A2 | R. (Redmer) Swart |
8 mrt. | 12:20 | Rood-Wit B1 - CSL B1 | |
8 mrt. | 13:45 | CSL A1 - Hoogkerk/Nic. A1 | |
8 mrt. | 14:50 | Leeuwarden B1 - CSL B2 | |
8 mrt. | 15:15 | CSL 5 - Flamingo's 4 | J. (Joyce) Weijer |
8 mrt. | 18:20 | De Wâlden 2 - CSL 2 | |
8 mrt. | 18:45 | De Granaet 3 - CSL 4 | |
8 mrt. | 19:00 | Harich 2 - CSL 3 | |
8 mrt. | 19:30 | Drachten/Van der Wiel 1 - CSL 1 | |
15 mrt. | 09:00 | CSL D1 - Harkema D2 | D.A. (Duco) Kuipers |
15 mrt. | 10:00 | CSL C1 - Flamingo's C1 | A.I. (Annemarijn) Nijenhuis |
15 mrt. | 11:05 | CSL B2 - DOW/TFS/Wêz Handich B1 | H. (Hylke) Luinstra |
15 mrt. | 12:15 | Invicta E2 - CSL E1 | S (Silva) van der Laan |
15 mrt. | 12:20 | CSL B1 - Weststellingwerf B1 | |
15 mrt. | 13:25 | CSL 4 - Invicta/Frigro 3 | |
15 mrt. | 14:40 | CSL 3 - DOW/TFS/Wêz Handich 2 | |
15 mrt. | 16:00 | CSL 2 - ZKC '19 2 | |
15 mrt. | 16:00 | DTL A2 - CSL A2 | |
15 mrt. | 17:25 | CSL 1 - ZKC '19 1 | |
15 mrt. | 18:00 | DOS '46/VDK Groep A1 - CSL A1 | |
15 mrt. | 18:15 | Heerenveen 4 - CSL 5 |
Adres veldaccommodatie
Sportaccommodatie Britsenburg
Menno van Coehoornwei 16/A
9055 MC Britsum
Telefoonnr: 058-2574357
Adres zaalaccommodatie
Sportcomplex It Gryn
Ieleane 1
9051 LP Stiens
Telefoonnr: 058-2572400
Secretariaat
secretaris.kvcsl@gmail.com
Wedstrijdsecretariaat
wedstrijdsecretariaat@kvcsl.nl